步行路线规划
BmWalking
属性
属性名 | 类型 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|
location | String, Point, None | location表示检索区域,其类型可为空、坐标点或城市名称的字符串。当参数为空时,检索位置由当前地图中心点确定,且搜索结果的标注将自动加载到地图上,并支持调整地图视野层级;当参数为坐标时,检索位置由该点所在位置确定;当参数为城市名称时,检索会在该城市内进行。 | |
start | String, Point, LocalResultPoi | 起点,参数可以是关键字、坐标点(自1.1版本支持)或者LocalSearchPoi实例。 | |
end | String, Point, LocalResultPoi | 终点,参数可以是关键字、坐标点(自1.1版本支持)或者LocalSearchPoi实例。 | |
panel | Boolean | true | 是否选展现检索结果面板。 |
autoViewport | Boolean | 检索结束后是否自动调整地图视野。 | |
selectFirstResult | Boolean | 是否选择第一个检索结果。 |
事件
事件名 | 参数 | 描述 |
---|---|---|
markersset | {pois: Array} | 标注添加完成后的回调函数。 |
infohtmlset | {poi: LocalResultPoi, html: HTMLElement} | 标注气泡内容创建后的回调函数。 |
resultshtmlset | {container: HTMLElement} | 结果列表添加完成后的回调函数。 |
searchcomplete | {results: WalkingRouteResult} | 检索完成后的回调函数。如果是多关键字检索,回调函数参数返回一个LocalResult的数组,数组中的结果顺序和检索中多关键字数组中顺序一致 |
polylinesset | {routes: Array} | 折线添加完成后的回调函数。 |